T40
|
Modello T40 20-35 famiglie |
|
![]() |
La capacità di ogni modello è variabile a seconda del quantitativo, del tipo di scarto introdotto e della modalità di gestione del composter.
|
![]() |
|
T60
|
Modello T60 55-70 famiglie |
|
![]() |
La capacità di ogni modello è variabile a seconda del quantitativo, del tipo di scarto introdotto e della modalità di gestione del composter.
|
![]() |
|
T120
|
Modello T120 90-135 famiglie |
|
![]() |
La capacità di ogni modello è variabile a seconda del quantitativo, del tipo di scarto introdotto e della modalità di gestione del composter.
|
![]() |
|
T240
|
Modello T240 135-300 famiglie |
|
![]() |
La capacità di ogni modello è variabile a seconda del quantitativo, del tipo di scarto introdotto e della modalità di gestione del composter.
|
![]() |
|
T480
|
Modello T480 275-650 famiglie |
|
![]() |
La capacità di ogni modello è variabile a seconda del quantitativo, del tipo di scarto introdotto e della modalità di gestione del composter.
|
![]() |
|
Caratteristiche
| MODELLO | T40 | T60 | T120 | T240 | T480 |
| CAPACITA' | |||||
| Kg/GIORNO | 10-14 | 20-35 | 40-70 | 85-170 | 114-340 |
| Kg/SETTIMANA | 75-100 | 150-250 | 300-500 | 400-1200 | 800-2400 |
| TON/ANNO | 4-5 | 8-13 | 16-26 | 21-62 | 41-113 |
| NUMERO DI FAMIGLIE | 25-35 | 55-70 | 90-135 | 130-300 | 275-650 |
| DOTAZIONI | |||||
| SENSORI DI TEMPERATURA | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| SOFTWARE DI REGISTRAZIONE DATI OPZIONALE | - | X | X | X | X |
| TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L, OPZIONALE (CON | - | X | X | - | - |
| TRITURATORE OPZIONALE | - | X | X | - | - |
| SOLLEVATORE PER BIDONI OPZIONALE | - | - | - | X | X |
| PORTA/E D’ISPEZIONE SOPRA IL COFANO | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PORTA/E D’ACCESSO AL CILINDRO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| DISPLAY DIGITALE | - | X | X | X | X |
| MISURE | |||||
| LUNGHEZZA (mm) | 1 935 | 2 320 | 3 820 | 4 800 | 6 320 |
| LARGHEZZA (mm) | 880 | 1 080 | 1 080 | 1 400 | 2 200 |
| ALTEZZA (mm) | 1 470 | 1 550 | 1 550 | 2 070 | 2 320 |
| VOLUME DEL CILINDRO (m³) | 0,61 | 1,07 | 2 | 4 | 8 |
| PESO VUOTO (kg) | 200 | 440 | 720 | 1200 | 2 850 |
| PESO VUOTO CON TRAMOGGIA D’ALIMENTAZIONE E TRITURATORE | - | 490 | 770 | - | - |
| MASSIMO PESO PIENO CON TRAMOGGIA D’ALIMENTAZIONE E | 540 | 1100 | 1900 | 3500 | 8 500 |
| NUMERO PIEDINI D’APPOGGIO | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 |
| CONNESSIONE AL SISTEMA DI VENTILAZIONE (mm) | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
| CONNESSIONE AL SISTEMA DI DRENAGGIO PER LA TRAMOGGIA DA 40L E PER IL MODELLO T240 (mm) |
- | Ø 75/ Ø110 | Ø 75/ Ø110 | Ø 75/ Ø110 | Ø 75/ Ø110 |
| ALTEZZA BOCCA DI CARICO (mm) | ca 1 000 | ca 1 200 | ca 1 200 | ca 1 000 | ca 1 000 |
| MISURE BOCCA DI CARICO (mm) | 285 x 295 | 285 x 295 | 285 x 295 | 490 x 590 | 490 x 590 |
| CAPIENZA DELL’ALIMENTAZIONE OPZIONALE DA 40L E PER IL | - | 40 l | 40 l | 80 l | 80 l |
| ALTEZZA SOTTO IL TUBO D’USCITA (mm) | 600 | 590 | 590 | 630 | 970 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |||||
| ALIMENTAZIONE | 240 V | 400 V | 400 V | 400V | 400V |
| AMPERE | 10 A | 10 A | 10 A | 16 A | 10A |
| AMPERE CON TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L, | - | 10 A | 10 A | - | - |
| AMPERE CON TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L. INCLUSO | - | 16 A | 16 A | - | - |
| FASI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CABLAGGIO | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POTENZA DEL MOTORE kW | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 1,1 | 0,55 |
| POTENZA DELLA CAPPA kW | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| POTENZA DELLA COCLEA KW (OPZIONE CON TRAMOGGIA | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| POTENZA DEL TRITURATORE kW | - | 3 | 3 | - | - |
| POTENZA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2 |
| kW TOTALI | 0,76 | 1,01 | 1,01 | 4,29 | 3,14 |
| kW TOTALI INCLUSI TRAMOGGIA D’ALIMENTAZIONE DA 40L E | - | 4,56 | 4,56 | - | - |
| CONSUMI ENERGETICI | |||||
| TOTALE kWh/GIORNO MODELLO STANDARD | 1,01 | 1,11 | 1,11 | 1,53 | 2,35 |
| TOTALE kWh/GIORNO MODELLO CON TRAMOGGIA | - | 1,38 | 1,66 | - | - |








